11. Оновлення цін з/ч в системі AudaNet
Оновлення цін
Дата | Код Виробника | Виробник |
Дата прайсу | Валюта прайсу | Курс | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
08 | FIAT LANCIA | 25.04.2022 | EUR | In process | ||
07 | ALFA ROMEO | 25.04.2022 | EUR | In process | ||
26.04.2022 | 10 | CITROEN | 28.03.2022 | UAH | - | OK |
26.04.2022 | 11 | PEUGEOT | 28.03.2022 | UAH | - | OK |
25.04.2022 | 24 | LEXUS | 02.04.2022 | UAH | - | OK |
25.04.2022 | 70 | TOYOTA | 02.04.2022 | UAH | - | OK |
20.04.2022 | 36 | MAZDA | 04.04.2022 | UAH | - | OK |
20.04.2022 | 05 | OPEL | 28.03.2022 | UAH | - | ОК |
20.04.2022 | DS | DS | 28.03.2022 | UAH | - | ОК |
20.04.2022 | 14, 23, 38 | CHEVROLET (UZ) | 26.03.2022 | UAH | - | ОК |
20.04.2022 | 62 | SUBARU | 23.03.2022 | UAH | - | ОК |
20.04.2022 | 18 | SMART | 21.03.2022 | UAH | - | ОК |
20.04.2022 | 03 | MERCEDES BENZ | 21.03.2022 | UAH | - | ОК |
20.04.2022 | 56 | SKODA | 16.03.2022 | USD | 31,00 | ОК |
20.04.2022 | 08 | FIAT LANCIA | 17.01.2022 | EUR | 32,1936 | ОК |
20.04.2022 | 07 | ALFA ROMEO | 17.01.2022 | EUR | 32,1936 | ОК |
20.04.2022 | 46 | YAMAHA | 27.12.2019 | EUR | 32,1936 | ОК |
30.03.2022 | 52 | DACIA | 17.03.2022 | UAH | - | ОК |
30.03.2022 | 12 | RENAULT | 17.03.2022 | UAH | - | ОК |
30.03.2022 | AA | CHERY | 16.03.2022 | UAH | - | ОК |
30.03.2022 | 05 | OPEL | 14.03.2022 | UAH | - | ОК |
30.03.2022 | DS | DS | 14.03.2022 | UAH | - | ОК |
21.02.2022 | ZA | ZAZ | 15.02.2022 | UAH | - | ОК |
21.02.2022 | 62 | SUBARU | 11.02.2022 | UAH | - | ОК |
21.02.2022 | 50 | SUZUKI | 03.02.2022 | UAH | - | ОК |
21.02.2022 | 52 | DACIA | 03.02.2022 | UAH | - | ОК |
21.02.2022 | 12 | RENAULT | 03.02.2022 | UAH | - | ОК |
21.02.2022 | 47 | INFINITY | 03.02.2022 | UAH | - | ОК |
21.02.2022 | 71 | NISSAN | 03.02.2022 | UAH | - | ОК |
21.02.2022 | 45 | MAN | 03.02.2022 | EUR | 32,3264 | ОК |
21.02.2022 | 08 | FIAT LANCIA | 17.01.2022 | EUR | 32,3264 | ОК |
21.02.2022 | 07 | ALFA ROMEO | 17.01.2022 | EUR | 32,3264 | ОК |
21.02.2022 | 46 | YAMAHA | 27.12.2019 | EUR | 32,3264 | ОК |
03.02.2022 | 18 | SMART | 25.01.2022 | UAH | - | ОК |
03.02.2022 | 03 | MERCEDES BENZ | 25.01.2022 | UAH | - | ОК |
01.02.2022 | 56 | SKODA | 27.01.2022 | USD | 28,85 | ОК |
01.02.2022 | 14, 23, 38 | CHEVROLET (ua) | 24.01.2022 | UAH | - | ОК |
01.02.2022 | AA | CHERY | 24.01.2022 | UAH | - | ОК |
01.02.2022 | 34 | DODGE | 24.01.2022 | UAH | - | ОК |
01.02.2022 | 39 | CHRYSLER JEEP | 24.01.2022 | UAH | - | ОК |
01.02.2022 | 66 | DUCATI | 24.01.2022 | UAH | - | ОК |
01.02.2022 | MA | MASERATI | 24.01.2022 | UAH | - | ОК |
01.02.2022 | 18 | SMART | 17.01.2022 | UAH | - | ОК |
01.02.2022 | 03 | MERCEDES BENZ | 17.01.2022 | UAH | - | ОК |
01.02.2022 | 09 | LADA | 10.01.2022 | UAH | - | ОК |
01.02.2022 | AC | ACURA | 10.01.2022 | UAH | - | ОК |
01.02.2022 | 35 | HONDA | 10.01.2022 | UAH | - | ОК |
01.02.2022 | 08 | FIAT LANCIA | 17.01.2022 | EUR | 32,3432 | ОК |
01.02.2022 | 07 | ALFA ROMEO | 17.01.2022 | EUR | 32,3432 | ОК |
01.02.2022 | 45 | MAN | 10.11.2020 | EUR | 32,3432 | ОК |
01.02.2022 | 46 | YAMAHA | 27.12.2019 | EUR | 32,3432 | ОК |
24.01.2022 | 49 | SEAT | 18.01.2022 | UAH | - | ОК |
24.01.2022 | 06 | VW | 18.01.2022 | UAH | - | ОК |
24.01.2022 | 00 | AUDI | 18.01.2022 | UAH | - | ОК |
17.01.2022 | 19 | MINI | 12.01.2022 | UAH | - | ОК |
17.01.2022 | 01 | BMW | 12.01.2022 | UAH | - | ОК |
17.01.2022 | 30 | HYUNDAI | 11.01.2022 | UAH | - | ОК |
17.01.2022 | MS, RW | MG | 11.01.2022 | EUR | 32,05 | ОК |
17.01.2022 | 41 | VOLVO | 11.01.2022 | EUR | 32,05 | ОК |
17.01.2022 | 33 | LAND ROVER | 11.01.2022 | EUR | 32,05 | ОК |
17.01.2022 | 29 | JAGUAR | 11.01.2022 | EUR | 32,05 | ОК |
17.01.2022 | 04 | PORSCHE | 11.01.2022 | EUR | 32,05 | ОК |
17.01.2022 | 02 | FORD | 11.01.2022 | EUR | 32,05 | ОК |
17.01.2022 | 43 | LINCOLN | 11.01.2022 | EUR | 32,05 | ОК |
17.01.2022 | 02 | FORD (us) | 11.01.2022 | EUR | 32,05 | ОК |
17.01.2022 | 62 | SUBARU | 11.01.2022 | UAH | - | ОК |
17.01.2022 | 24 | LEXUS | 10.01.2022 | UAH | - | ОК |
17.01.2022 | 70 | TOYOTA | 10.01.2022 | UAH | - | ОК |
17.01.2022 | 36 | MAZDA | 10.01.2022 | UAH | - | OK |
17.01.2022 | 50 | SUZUKI | 10.01.2022 | UAH | - | ОК |
17.01.2022 | 52 | DACIA | 06.01.2022 | UAH | - | ОК |
17.01.2022 | 12 | RENAULT | 06.01.2022 | UAH | - | ОК |
17.01.2022 | 05 | OPEL | 04.01.2022 | UAH | - | ОК |
17.01.2022 | DS | DS | 04.01.2022 | UAH | - | ОК |
17.01.2022 | 10 | CITROEN | 04.01.2022 | UAH | - | ОК |
17.01.2022 | 11 | PEUGEOT | 04.01.2022 | UAH | - | ОК |
17.01.2022 | 47 | INFINITY | 04.01.2022 | UAH | - | ОК |
17.01.2022 | 71 | NISSAN | 04.01.2022 | UAH | - | ОК |
13.01.2022 | 49 | SEAT | 04.01.2022 | UAH | - | ОК |
13.01.2022 | 06 | VW | 04.01.2022 | UAH | - | ОК |
13.01.2022 | 00 | AUDI | 04.01.2022 | UAH | - | ОК |
12.01.2022 | 46 | YAMAHA | 27.12.2019 | EUR | 30,9226 | ОК |
12.01.2022 | 08 | FIAT LANCIA | 10.10.2021 | EUR | 30,9226 | ОК |
12.01.2022 | 07 | ALFA ROMEO | 10.10.2021 | EUR | 30,9226 | ОК |
12.01.2022 | 45 | MAN | 10.11.2020 | EUR | 30,9226 | ОК |
11.12.2021 | 52 | DACIA | 08.12.2021 | UAH | - | ОК |
11.12.2021 | 12 | RENAULT | 08.12.2021 | UAH | - | ОК |
11.12.2021 | 36 | MAZDA | 07.12.2021 | UAH | - | OK |
11.12.2021 | 56 | SKODA | 06.12.2021 | USD | 27,70 | ОК |
11.12.2021 | 14, 23, 38 | CHEVROLET (ua) | 06.12.2021 | UAH | - | OK |
11.12.2021 | 05 | OPEL | 06.12.2021 | UAH | - | ОК |
11.12.2021 | DS | DS | 06.12.2021 | UAH | - | ОК |
11.12.2021 | 10 | CITROEN | 06.12.2021 | UAH | - | ОК |
11.12.2021 | 11 | PEUGEOT | 06.12.2021 | UAH | - | ОК |
11.12.2021 | MS, RW | MG | 03.12.2021 | EUR | 32,05 | ОК |
11.12.2021 | 41 | VOLVO | 03.12.2021 | EUR | 32,05 | ОК |
11.12.2021 | 33 | LAND ROVER | 03.12.2021 | EUR | 32,05 | ОК |
11.12.2021 | 29 | JAGUAR | 03.12.2021 | EUR | 32,05 | ОК |
11.12.2021 | 04 | PORSCHE | 03.12.2021 | EUR | 32,05 | ОК |
11.12.2021 | 02 | FORD | 03.12.2021 | EUR | 32,05 | ОК |
11.12.2021 | 43 | LINCOLN | 03.12.2021 | EUR | 32,05 | ОК |
11.12.2021 | 02 | FORD (us) | 03.12.2021 | EUR | 32,05 | ОК |
11.12.2021 | 62 | SUBARU | 02.12.2021 | UAH | - | ОК |
11.12.2021 | AA | CHERY | 02.12.2021 | UAH | - | ОК |
11.12.2021 | 47 | INFINITY | 01.12.2021 | UAH | - | ОК |
11.12.2021 | 71 | NISSAN | 01.12.2021 | UAH | - | ОК |
11.12.2021 | 50 | SUZUKI | 01.12.2021 | UAH | - | ОК |
11.12.2021 | 45 | MAN | 10.11.2020 | EUR | 30,3376 | ОК |
11.12.2021 | 46 | YAMAHA | 27.12.2019 | EUR | 30,3376 | ОК |
11.12.2021 | 08 | FIAT LANCIA | 10.10.2021 | EUR | 30,3376 | ОК |
11.12.2021 | 07 | ALFA ROMEO | 10.10.2021 | EUR | 30,3376 | ОК |
17.11.2021 | 34 | DODGE | 10.11.2021 | UAH | - | ОК |
17.11.2021 | 39 | CHRYSLER JEEP | 10.11.2021 | UAH | - | ОК |
17.11.2021 | 66 | DUCATI | 10.11.2021 | UAH | - | ОК |
17.11.2021 | MA | MASERATI | 10.11.2021 | UAH | - | ОК |
17.11.2021 | 18 | SMART | 10.11.2021 | UAH | - | ОК |
17.11.2021 | 03 | MERCEDES BENZ | 10.11.2021 | UAH | - | ОК |
06.11.2021 | 62 | SUBARU | 03.11.2021 | UAH | - | ОК |
06.11.2021 | 50 | SUZUKI | 03.11.2021 | UAH | - | ОК |
06.11.2021 | MS, RW | MG | 03.11.2021 | EUR | 32,05 | ОК |
06.11.2021 | 41 | VOLVO | 03.11.2021 | EUR | 32,05 | ОК |
06.11.2021 | 33 | LAND ROVER | 03.11.2021 | EUR | 32,05 | ОК |
06.11.2021 | 29 | JAGUAR | 03.11.2021 | EUR | 32,05 | ОК |
06.11.2021 | 04 | PORSCHE | 03.11.2021 | EUR | 32,05 | ОК |
06.11.2021 | 02 | FORD | 03.11.2021 | EUR | 32,05 | ОК |
06.11.2021 | 43 | LINCOLN | 03.11.2021 | EUR | 32,05 | ОК |
06.11.2021 | 02 | FORD (us) | 03.11.2021 | EUR | 32,05 | ОК |
06.11.2021 | 47 | INFINITY | 02.11.2021 | UAH | - | ОК |
06.11.2021 | 71 | NISSAN | 02.11.2021 | UAH | - | ОК |
06.11.2021 | AA | CHERY | 01.11.2021 | UAH | - | ОК |
06.11.2021 | 14, 23, 38 | CHEVROLET (ua) | 01.11.2021 | UAH | - | OK |
06.11.2021 | 56 | SKODA | 01.11.2021 | USD | 27,15 | ОК |
06.11.2021 | 05 | OPEL | 01.11.2021 | UAH | - | ОК |
06.11.2021 | DS | DS | 01.11.2021 | UAH | - | ОК |
06.11.2021 | 10 | CITROEN | 01.11.2021 | UAH | - | ОК |
06.11.2021 | 11 | PEUGEOT | 01.11.2021 | UAH | - | ОК |
06.11.2021 | ZA | ZAZ | 25.10.2021 | UAH | - | ОК |
06.11.2021 | 52 | DACIA | 25.10.2021 | UAH | - | ОК |
06.11.2021 | 12 | RENAULT | 25.10.2021 | UAH | - | ОК |
06.11.2021 | 42 | DAF | 04.10.2021 | EUR | 35,0 | ОК |
06.11.2021 | 45 | MAN | 10.11.2020 | EUR | 30,5749 | ОК |
06.11.2021 | 46 | YAMAHA | 27.12.2019 | EUR | 30,5749 | ОК |
06.11.2021 | 08 | FIAT LANCIA | 10.10.2021 | EUR | 30,5749 | ОК |
06.11.2021 | 07 | ALFA ROMEO | 10.10.2021 | EUR | 30,5749 | ОК |
27.10.2021 | 49 | SEAT | 19.10.2021 | UAH | - | ОК |
27.10.2021 | 06 | VW | 19.10.2021 | UAH | - | ОК |
27.10.2021 | 00 | AUDI | 19.10.2021 | UAH | - | ОК |
27.10.2021 | 28 | KIA | 18.10.2021 | UAH | - | ОК |
27.10.2021 | 18 | SMART | 18.10.2021 | UAH | - | ОК |
27.10.2021 | 03 | MERCEDES BENZ | 18.10.2021 | UAH | - | ОК |
19.10.2021 | 89 | HARLEY DAVIDSON | 18.10.2021 | EUR | 35,0 | ОК |
19.10.2021 | 08 | FIAT LANCIA | 10.10.2021 | EUR | 30,5611 | ОК |
19.10.2021 | 07 | ALFA ROMEO | 10.10.2021 | EUR | 30,5611 | ОК |
12.10.2021 | 62 | SUBARU | 07.10.2021 | UAH | - | ОК |
12.10.2021 | 19 | MINI | 06.10.2021 | UAH | - | ОК |
12.10.2021 | 01 | BMW | 06.10.2021 | UAH | - | ОК |
12.10.2021 | 49 | SEAT | 05.10.2021 | UAH | - | ОК |
12.10.2021 | 06 | VW | 05.10.2021 | UAH | - | ОК |
12.10.2021 | 00 | AUDI | 05.10.2021 | UAH | - | ОК |
12.10.2021 | 50 | SUZUKI | 05.10.2021 | UAH | - | ОК |
12.10.2021 | MS, RW | MG | 05.10.2021 | EUR | 33,4 | ОК |
12.10.2021 | 41 | VOLVO | 05.10.2021 | EUR | 33,4 | ОК |
12.10.2021 | 33 | LAND ROVER | 05.10.2021 | EUR | 33,4 | ОК |
12.10.2021 | 29 | JAGUAR | 05.10.2021 | EUR | 33,4 | ОК |
12.10.2021 | 04 | PORSCHE | 05.10.2021 | EUR | 33,4 | ОК |
12.10.2021 | 02 | FORD | 05.10.2021 | EUR | 33,4 | ОК |
12.10.2021 | 43 | LINCOLN | 05.10.2021 | EUR | 33,4 | ОК |
12.10.2021 | 02 | FORD (us) | 05.10.2021 | EUR | 33,4 | ОК |
12.10.2021 | 47 | INFINITY | 04.10.2021 | UAH | - | ОК |
12.10.2021 | 71 | NISSAN | 04.10.2021 | UAH | - | ОК |
12.10.2021 | 56 | SKODA | 04.10.2021 | USD | 27,55 | ОК |
12.10.2021 | 05 | OPEL | 01.10.2021 | UAH | - | ОК |
12.10.2021 | DS | DS | 01.10.2021 | UAH | - | ОК |
12.10.2021 | 10 | CITROEN | 01.10.2021 | UAH | - | ОК |
12.10.2021 | 11 | PEUGEOT | 01.10.2021 | UAH | - | ОК |
12.10.2021 | 34 | DODGE | 01.10.2021 | UAH | - | ОК |
12.10.2021 | 39 | CHRYSLER JEEP | 01.10.2021 | UAH | - | ОК |
12.10.2021 | 66 | DUCATI | 01.10.2021 | UAH | - | ОК |
12.10.2021 | MA | MASERATI | 01.10.2021 | UAH | - | ОК |
12.10.2021 | 18 | SMART | 01.10.2021 | UAH | - | ОК |
12.10.2021 | 03 | MERCEDES BENZ | 01.10.2021 | UAH | - | ОК |
12.10.2021 | 09 | LADA | 30.09.2021 | UAH | - | ОК |
12.10.2021 | 36 | MAZDA | 22.09.2021 | UAH | - | OK |
12.10.2021 | 45 | MAN | 10.11.2020 | EUR | 31,0335 | ОК |
12.10.2021 | 46 | YAMAHA | 27.12.2019 | EUR | 31,0335 | ОК |
12.10.2021 | 08 | FIAT LANCIA | 12.07.2021 | EUR | 31,0335 | ОК |
12.10.2021 | 07 | ALFA ROMEO | 12.07.2021 | EUR | 31,0335 | ОК |
13.09.2021 | 62 | SUBARU | 13.09.2021 | UAH | - | ОК |
13.09.2021 | 30 | HYUNDAI | 09.09.2021 | UAH | - | ОК |
13.09.2021 | 52 | DACIA | 06.09.2021 | UAH | - | ОК |
13.09.2021 | 12 | RENAULT | 06.09.2021 | UAH | - | ОК |
13.09.2021 | 34 | DODGE | 06.09.2021 | UAH | - | ОК |
13.09.2021 | 39 | CHRYSLER JEEP | 06.09.2021 | UAH | - | ОК |
13.09.2021 | 66 | DUCATI | 06.09.2021 | UAH | - | ОК |
13.09.2021 | MA | MASERATI | 06.09.2021 | UAH | - | ОК |
13.09.2021 | 18 | SMART | 05.09.2021 | UAH | - | ОК |
13.09.2021 | 03 | MERCEDES BENZ | 05.09.2021 | UAH | - | ОК |
13.09.2021 | 50 | SUZUKI | 02.09.2021 | UAH | - | ОК |
13.09.2021 | 47 | INFINITY | 01.09.2021 | UAH | - | ОК |
13.09.2021 | 71 | NISSAN | 01.09.2021 | UAH | - | ОК |
13.09.2021 | 41 | VOLVO | 01.09.2021 | EUR | 33,4 | ОК |
13.09.2021 | 33 | LAND ROVER | 01.09.2021 | EUR | 33,4 | ОК |
13.09.2021 | 29 | JAGUAR | 01.09.2021 | EUR | 33,4 | ОК |
13.09.2021 | 04 | PORSCHE | 01.09.2021 | EUR | 33,4 | ОК |
13.09.2021 | 02 | FORD | 01.09.2021 | EUR | 33,4 | ОК |
13.09.2021 | 43 | LINCOLN | 01.09.2021 | EUR | 33,4 | ОК |
13.09.2021 | 02 | FORD (us) | 01.09.2021 | EUR | 33,4 | ОК |
13.09.2021 | 32 | MITSUBISHI | 01.09.2021 | UAH | - | ОК |
13.09.2021 | 14, 23, 38 | CHEVROLET (ua) | 27.08.2021 | UAH | - | OK |
13.09.2021 | AA | CHERY | 27.08.2021 | UAH | - | ОК |
13.09.2021 | 45 | MAN | 10.11.2020 | EUR | 31,3438 | ОК |
13.09.2021 | 46 | YAMAHA | 27.12.2019 | EUR | 31,3438 | ОК |
13.09.2021 | 08 | FIAT LANCIA | 12.07.2021 | EUR | 31,3438 | ОК |
13.09.2021 | 07 | ALFA ROMEO | 12.07.2021 | EUR | 31,3438 | ОК |
20.08.2021 | 36 | MAZDA | 19.08.2021 | UAH | - | OK |
20.08.2021 | 49 | SEAT | 17.08.2021 | UAH | - | ОК |
20.08.2021 | 06 | VW | 17.08.2021 | UAH | - | ОК |
20.08.2021 | 00 | AUDI | 17.08.2021 | UAH | - | ОК |
20.08.2021 | 56 | SKODA | 16.08.2021 | USD | 27,55 | ОК |
08.08.2021 | 56 | SKODA | 06.08.2021 | USD | 27,70 | ОК |
08.08.2021 | 36 | MAZDA | 05.08.2021 | UAH | - | OK |
08.08.2021 | 19 | MINI | 03.08.2021 | UAH | - | ОК |
08.08.2021 | 01 | BMW | 03.08.2021 | UAH | - | ОК |
08.08.2021 | 41 | VOLVO | 03.08.2021 | EUR | 33,4 | ОК |
08.08.2021 | 33 | LAND ROVER | 03.08.2021 | EUR | 33,4 | ОК |
08.08.2021 | 29 | JAGUAR | 03.08.2021 | EUR | 33,4 | ОК |
08.08.2021 | 04 | PORSCHE | 03.08.2021 | EUR | 33,4 | ОК |
08.08.2021 | 02 | FORD | 03.08.2021 | EUR | 33,4 | ОК |
08.08.2021 | 43 | LINCOLN | 03.08.2021 | EUR | 33,4 | ОК |
08.08.2021 | 02 | FORD (us) | 03.08.2021 | EUR | 33,4 | ОК |
08.08.2021 | 47 | INFINITY | 03.08.2021 | UAH | - | ОК |
08.08.2021 | 71 | NISSAN | 03.08.2021 | UAH | - | ОК |
08.08.2021 | 14, 23, 38 | CHEVROLET (ua) | 02.08.2021 | UAH | - | OK |
08.08.2021 | AA | CHERY | 02.08.2021 | UAH | - | ОК |
08.08.2021 | 34 | DODGE | 02.08.2021 | UAH | - | ОК |
08.08.2021 | 39 | CHRYSLER JEEP | 02.08.2021 | UAH | - | ОК |
08.08.2021 | 66 | DUCATI | 02.08.2021 | UAH | - | ОК |
08.08.2021 | MA | MASERATI | 02.08.2021 | UAH | - | ОК |
08.08.2021 | 18 | SMART | 01.08.2021 | UAH | - | ОК |
08.08.2021 | 03 | MERCEDES BENZ | 01.08.2021 | UAH | - | ОК |
08.08.2021 | 28 | KIA | 01.08.2021 | UAH | - | ОК |
07.08.2021 | 05 | OPEL | 02.08.2021 | UAH | - | ОК |
07.08.2021 | DS | DS | 02.08.2021 | UAH | - | ОК |
07.08.2021 | 10 | CITROEN | 02.08.2021 | UAH | - | ОК |
07.08.2021 | 11 | PEUGEOT | 02.08.2021 | UAH | - | ОК |
07.08.2021 | 52 | DACIA | 02.08.2021 | UAH | - | ОК |
07.08.2021 | 12 | RENAULT | 02.08.2021 | UAH | - | ОК |
07.08.2021 | HV | HAVAL | 30.07.2021 | UAH | - | ОК |
07.08.2021 | GW | GREAT WALL | 30.07.2021 | UAH | - | ОК |
07.08.2021 | 56 | SKODA | 30.07.2021 | USD | 27,85 | ОК |
07.08.2021 | 50 | SUZUKI | 30.07.2021 | UAH | - | ОК |
07.08.2021 | 08 | FIAT LANCIA | 12.07.2021 | EUR | 31,9482 | ОК |
07.08.2021 | 07 | ALFA ROMEO | 12.07.2021 | EUR | 31,9482 | ОК |
30.07.2021 | 28 | KIA | 23.07.2021 | UAH | - | ОК |
30.07.2021 | 09 | LADA | 23.07.2021 | UAH | - | ОК |
30.07.2021 | 18 | SMART | 23.07.2021 | UAH | - | ОК |
30.07.2021 | 03 | MERCEDES BENZ | 23.07.2021 | UAH | - | ОК |
30.07.2021 | 34 | DODGE | 23.07.2021 | UAH | - | ОК |
30.07.2021 | 39 | CHRYSLER JEEP | 23.07.2021 | UAH | - | ОК |
30.07.2021 | 66 | DUCATI | 23.07.2021 | UAH | - | ОК |
30.07.2021 | MA | MASERATI | 23.07.2021 | UAH | - | ОК |
30.07.2021 | 45 | MAN | 10.11.2020 | EUR | 32,0343 | ОК |
30.07.2021 | 46 | YAMAHA | 27.12.2019 | EUR | 32,0343 | ОК |
30.07.2021 | 08 | FIAT LANCIA | 05.05.2021 | EUR | 32,0343 | ОК |
30.07.2021 | 07 | ALFA ROMEO | 05.05.2021 | EUR | 32,0343 | ОК |
19.07.2021 | 62 | SUBARU | 07.07.2021 | UAH | - | ОК |
19.07.2021 | 05 | OPEL | 01.07.2021 | UAH | - | ОК |
12.07.2021 | 24 | LEXUS | 05.07.2021 | UAH | - | ОК |
12.07.2021 | 70 | TOYOTA | 05.07.2021 | UAH | - | ОК |
12.07.2021 | 49 | SEAT | 01.07.2021 | UAH | - | ОК |
12.07.2021 | 06 | VW | 01.07.2021 | UAH | - | ОК |
12.07.2021 | 00 | AUDI | 01.07.2021 | UAH | - | ОК |
12.07.2021 | DS | DS | 01.07.2021 | UAH | - | ОК |
12.07.2021 | 10 | CITROEN | 01.07.2021 | UAH | - | ОК |
12.07.2021 | 11 | PEUGEOT | 01.07.2021 | UAH | - | ОК |
12.07.2021 | 52 | DACIA | 01.07.2021 | UAH | - | ОК |
12.07.2021 | 12 | RENAULT | 01.07.2021 | UAH | - | ОК |
12.07.2021 | 50 | SUZUKI | 01.07.2021 | UAH | - | ОК |
12.07.2021 | 41 | VOLVO | 02.07.2021 | EUR | 33,4 | ОК |
12.07.2021 | 33 | LAND ROVER | 02.07.2021 | EUR | 33,4 | ОК |
12.07.2021 | 29 | JAGUAR | 02.07.2021 | EUR | 33,4 | ОК |
12.07.2021 | 04 | PORSCHE | 02.07.2021 | EUR | 33,4 | ОК |
12.07.2021 | 02 | FORD | 02.07.2021 | EUR | 33,4 | ОК |
12.07.2021 | 43 | LINCOLN | 02.07.2021 | EUR | 33,4 | ОК |
12.07.2021 | 02 | FORD (us) | 02.07.2021 | EUR | 33,4 | ОК |
12.07.2021 | 47 | INFINITY | 01.07.2021 | UAH | - | ОК |
12.07.2021 | 71 | NISSAN | 01.07.2021 | UAH | - | ОК |
12.07.2021 | 56 | SKODA | 05.07.2021 | USD | 28,00 | ОК |
12.07.2021 | AA | CHERY | 01.07.2021 | UAH | - | ОК |
12.07.2021 | 14, 23, 38 | CHEVROLET (ua, uz) | 01.07.2021 | UAH | - | OK |
12.07.2021 | 12 | RENAULT (Trucks) | 24.06.2021 | UAH | - | ОК |
12.07.2021 | 41 | VOLVO (Trucks) | 24.06.2021 | UAH | - | ОК |
01.07.2021 | 49 | SEAT | 23.06.2021 | UAH | - | ОК |
01.07.2021 | 06 | VW | 23.06.2021 | UAH | - | ОК |
01.07.2021 | 00 | AUDI | 23.06.2021 | UAH | - | ОК |
01.07.2021 | 45 | MAN | 10.11.2020 | EUR | 32,6003 | ОК |
01.07.2021 | 46 | YAMAHA | 27.12.2019 | EUR | 32,6003 | ОК |
01.07.2021 | 08 | FIAT LANCIA | 05.05.2021 | EUR | 32,6003 | ОК |
01.07.2021 | 07 | ALFA ROMEO | 05.05.2021 | EUR | 32,6003 | ОК |
23.06.2021 | 18 | SMART | 16.06.2021 | UAH | - | ОК |
23.06.2021 | 03 | MERCEDES BENZ | 16.06.2021 | UAH | - | ОК |
23.06.2021 | 34 | DODGE | 16.06.2021 | UAH | - | ОК |
23.06.2021 | 39 | CHRYSLER JEEP | 16.06.2021 | UAH | - | ОК |
23.06.2021 | 66 | DUCATI | 16.06.2021 | UAH | - | ОК |
23.06.2021 | 14, 23, 38 | CHEVROLET (ua) | 16.06.2021 | UAH | - | OK |
23.06.2021 | MA | MASERATI | 16.06.2021 | UAH | - | ОК |
23.06.2021 | 36 | MAZDA | 10.06.2021 | UAH | - | OK |
14.06.2021 | 18 | SMART | 07.06.2021 | UAH | - | ОК |
14.06.2021 | 03 | MERCEDES BENZ | 07.06.2021 | UAH | - | ОК |
14.06.2021 | 62 | SUBARU | 07.06.2021 | UAH | - | ОК |
14.06.2021 | 19 | MINI | 02.06.2021 | UAH | - | ОК |
14.06.2021 | 01 | BMW | 02.06.2021 | UAH | - | ОК |
14.06.2021 | 52 | DACIA | 02.06.2021 | UAH | - | ОК |
14.06.2021 | 12 | RENAULT | 02.06.2021 | UAH | - | ОК |
14.06.2021 | 50 | SUZUKI | 02.06.2021 | UAH | - | ОК |
14.06.2021 | 41 | VOLVO | 02.06.2021 | EUR | 33,4 | ОК |
14.06.2021 | 33 | LAND ROVER | 02.06.2021 | EUR | 33,4 | ОК |
14.06.2021 | 29 | JAGUAR | 02.06.2021 | EUR | 33,4 | ОК |
14.06.2021 | 04 | PORSCHE | 02.06.2021 | EUR | 33,4 | ОК |
14.06.2021 | 02 | FORD | 02.06.2021 | EUR | 33,4 | ОК |
14.06.2021 | 43 | LINCOLN | 02.06.2021 | EUR | 33,4 | ОК |
14.06.2021 | 02 | FORD (us) | 02.06.2021 | EUR | 33,4 | ОК |
14.06.2021 | 30 | HYUNDAI | 01.06.2021 | UAH | - | ОК |
14.06.2021 | ZA | ZAZ | 01.06.2021 | UAH | - | ОК |
14.06.2021 | 47 | INFINITY | 01.06.2021 | UAH | - | ОК |
14.06.2021 | 71 | NISSAN | 01.06.2021 | UAH | - | ОК |
14.06.2021 | 56 | SKODA | 01.06.2021 | USD | 28,15 | ОК |
14.06.2021 | AA | CHERY | 01.06.2021 | UAH | - | ОК |
14.06.2021 | 34 | DODGE | 27.05.2021 | UAH | - | ОК |
14.06.2021 | 39 | CHRYSLER JEEP | 27.05.2021 | UAH | - | ОК |
14.06.2021 | 66 | DUCATI | 25.05.2021 | UAH | - | ОК |
14.06.2021 | 14, 23, 38 | CHEVROLET (ua) | 24.05.2021 | UAH | - | OK |
14.06.2021 | MA | MASERATI | 20.05.2021 | UAH | - | ОК |
01.06.2021 | 93 | APRILIA | 18.02.2017 | EUR | 33,4880 | ОК |
01.06.2021 | 92 | PIAGGIO | 18.02.2017 | EUR | 33,4880 | ОК |
01.06.2021 | 95 | DERBI | 18.02.2017 | EUR | 33,4880 | ОК |
01.06.2021 | 45 | MAN | 10.11.2020 | EUR | 33,4880 | ОК |
01.06.2021 | 46 | YAMAHA | 27.12.2019 | EUR | 33,4880 | ОК |
01.06.2021 | 08 | FIAT LANCIA | 05.05.2021 | EUR | 33,4880 | ОК |
01.06.2021 | 07 | ALFA ROMEO | 05.05.2021 | EUR | 33,4880 | ОК |
19.05.2021 | 43 | LINCOLN | 11.05.2021 | EUR | 33,4 | ОК |
19.05.2021 | 02 | FORD (us) | 11.05.2021 | EUR | 33,4 | ОК |
19.05.2021 | 02 | FORD | 11.05.2021 | EUR | 33,4 | ОК |
17.05.2021 | 41 | VOLVO | 11.05.2021 | EUR | 33,4 | ОК |
17.05.2021 | 33 | LAND ROVER | 11.05.2021 | EUR | 33,4 | ОК |
17.05.2021 | 29 | JAGUAR | 11.05.2021 | EUR | 33,4 | ОК |
